سنجش کلاد · برنامهریزی دقیقتر
بودجهبندی گزینه دو
تاریخ آزمونها و محدودهٔ دروس گزینه دو · رشتهٔ ریاضی؛ برنامهٔ مطالعهات را یکجا ببین.
سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶۳۰ تاریخ آزمون۱۵ عنوان درس / کتاب۳۰ آزمون دارای لینک آرشیو
رشتهٔ تحصیلیبرای تغییر برنامه، رشتهٔ دیگر را انتخاب کن.
روی تاریخ بزنید تا آرشیو آزمون باز شود؛ نشان ↗ هر مبحث، جزئیات بودجه را باز میکند. در موبایل، جدول را به چپ و راست حرکت دهید. متن کامل و خوانا از دکمهٔ «نمای متنی» در دسترس است.
سال تحصیلی · صفحهٔ 1
| تاریخ | درس / بخش | مباحث و محدوده |
|---|---|---|
| 1405/07/17 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ تا ابتدای ساختار اتم (ص ۱ تا ۲۴ ) |
| 1405/07/17 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ تا ابتدای در جستوجوی پاک کننده های جدید (ص ۱ تا ۱۰ ) |
| 1405/07/17 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ و فصل ۲ تا ابتدای فشار در شاره ها (ص ۱ تا ۳۲ ) |
| 1405/07/17 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ تا ابتدای حرکت با سرعت ثابت (ص ۱ تا ۱۳ ) |
| 1405/07/17 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ درس ۱ تا ابتدای ترکیب گزاره ها (ص ۱ تا ۴) |
| 1405/07/17 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ درس ۱ و درس ۲ تا ابتدای گزاره (ص ۹ تا ۲۲ ) |
| 1405/07/17 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۲ درس ۱ (ص ۳۷ تا ۴۳ ) |
| 1405/07/17 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۵ درس های ۱ و ۲ (ص ۹۴ تا ۱۰۸ ) |
| 1405/07/17 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۱ تا ابتدای اثبات های بازگشتی (ص ۱ تا ۶) |
| 1405/07/17 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۱ تا ابتدای ضرب ماتریس در ماتریس (ص ۹ تا ۱۷ ) |
| 1405/07/17 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۱ تا ابتدای کار در کلاس ص ۱۰ (ص ۱ تا ۹) |
| 1405/07/24 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ تا ابتدای آرایش الکترونی اتم (ص ۱ تا ۳۰ ) |
| 1405/07/24 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ تا ابتدای اسیدها و بازها (ص ۱ تا ۱۳ ) |
| 1405/07/24 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل های ۱ و ۲ (ص ۱ تا ۵۲ ) |
| 1405/07/24 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ تا ابتدای حرکت با شتاب ثابت (ص ۱ تا ۱۵ ) |
| 1405/07/24 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ درس ۱ (ص ۱ تا ۱۵ ) |
| 1405/07/24 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ (ص ۹ تا ۲۷ ) |
| 1405/07/24 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۲ (ص ۳۷ تا ۷۰ ) |
| 1405/07/24 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۵ (ص ۹۴ تا ۱۱۷ ) |
| 1405/07/24 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۱ (ص ۱ تا ۸) |
| 1405/07/24 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۱ (ص ۹ تا ۲۱ ) |
| 1405/07/24 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۱ (ص ۱ تا ۱۲ ) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ تا ابتدای آرایش الکترونی اتم (ص ۱ تا ۳۰ ) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ تا ابتدای اسیدها و بازها (ص ۱ تا ۱۳ ) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل های ۱ و ۲ (ص ۱ تا ۵۲ ) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ تا ابتدای حرکت با شتاب ثابت (ص ۱ تا ۱۵ ) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ درس ۱ (ص ۱ تا ۱۵ ) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ (ص ۹ تا ۲۷ ) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۲ (ص ۳۷ تا ۷۰ ) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۵ (ص ۹۴ تا ۱۱۷ ) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۱ (ص ۱ تا ۸) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۱ (ص ۹ تا ۲۱ ) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۱ (ص ۱ تا ۱۲ ) |
| 1405/08/15 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ از ابتدای آرایش الکترونی اتم تا فصل ۲ ابتدای رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی (ص ۳۰ تا ۶۰ ) |
| 1405/08/15 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ تا ابتدایpH ، مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن (ص ۱ تا ۲۴ ) |
| 1405/08/15 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۴ (ص ۸۳ تا ۱۲۶ ) |
| 1405/08/15 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ (ص ۱ تا ۲۸ ) |
| 1405/08/15 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ درس ۲ (ص ۱۶ تا ۳۴ ) |
| 1405/08/15 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۲ (ص ۲۹ تا ۴۹ ) |
| 1405/08/15 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ از ابتدای درس ۲ تا انتهای درس ۴ (ص ۷ تا ۲۸ ) |
| 1405/08/15 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۴ (ص ۶۹ تا ۹۳ ) |
| 1405/08/15 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۱ تا درس ۲ ابتدای قضیۀ تقسیم و کاربردها (ص ۱ تا ۱۴ ) |
| 1405/08/15 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۱ تا درس ۲ ابتدای دترمینان و کاربردهای آن (ص ۹ تا ۲۶ ) |
| 1405/08/15 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | فصل ۱ (ص ۱ تا ۲۲ ) |
| 1405/08/29 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۲ از ابتدای رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی تا انتهای فصل (ص ۶۰ تا ۸۴ ) |
| 1405/08/29 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ از ابتدای اسیدها و بازها تا ابتدای شوینده های خورنده چگونه عمل می کنند؟ (ص ۱۳ تا ۳۰ ) |
| 1405/08/29 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۵ تا ابتدای چرخۀ ترمودینامیکی (ص ۱۲۷ تا ۱۳۹ ) |
| 1405/08/29 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ از ابتدای حرکت با شتاب ثابت تا فصل ۲ ابتدای نیروی اصطکاک (ص ۱۵ تا ۳۹ ) |
| 1405/08/29 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۳ درس ۱ (ص ۵۳ تا ۶۴ ) |
| 1405/08/29 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۴ درس های ۱ و ۲ (ص ۹۱ تا ۱۰۴ ) |
| 1405/08/29 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۲ درس های ۱ و ۲ (ص ۲۸ تا ۴۱ ) |
| 1405/08/29 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۲ (ص ۹ تا ۱۷ ) |
| 1405/08/29 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۲ (ص ۲۲ تا ۳۱ ) |
| 1405/08/29 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۲ و فصل ۲ درس ۱ تا ابتدای تانژانت (ص ۱۳ تا ۲۹ ) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۲ از ابتدای رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی تا فصل ۳ ابتدای محلول و مقدار حل شونده ها (ص ۶۰ تا ۹۲ ) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ از ابتدای اسیدها و بازها تا انتهای فصل (ص ۱۳ تا ۳۶ ) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۵ (ص ۱۲۷ تا ۱۴۹ ) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ از ابتدای حرکت با شتاب ثابت تا فصل ۲ ابتدای تکانه (ص ۱۵ تا ۴۶ ) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۳ (ص ۵۳ تا ۷۳ ) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۴ از ابتدای درس ۱ تا انتهای درس ۳ (ص ۹۱ تا ۱۰۹ ) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۲ (ص ۲۸ تا ۴۶ ) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۲ تا درس ۳ ابتدای معادلۀ هم نهشتی (ص ۹ تا ۲۴ ) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۲ (ص ۲۲ تا ۳۱ ) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۲ و فصل ۲ درس ۱ (ص ۱۳ تا ۳۴ ) |
| 1405/09/13 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۳ تا ابتدای محلول و مقدار حل شونده ها (ص ۸۵ تا ۹۲ ) |
| 1405/09/13 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ از ابتدایpH ، مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن تا فصل ۲ ابتدای جاری شدن انرژی با سفر الکترون (ص ۲۴ تا ۴۲ ) |
| 1405/09/13 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۵ (ص ۱۲۷ تا ۱۴۹ ) |
| 1405/09/13 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | فصل ۲ تا ابتدای حرکت دایره ای یکنواخت (ص ۲۹ تا ۴۸ ) |
| 1405/09/13 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۳ درس ۲ (ص ۶۵ تا ۷۳ ) |
| 1405/09/13 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۴ درس ۳ (ص ۱۰۵ تا ۱۰۹ ) |
| 1405/09/13 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۲ درس ۳ (ص ۴۲ تا ۴۶ ) |
| 1405/09/13 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۲ از ابتدای قضیۀ تقسیم و کاربردها تا درس ۳ ابتدای حل معادلات سیاله و کاربردهای آن (ص ۱۴ تا ۲۵ ) |
| 1405/09/13 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۲ از ابتدای دترمینان و کاربردهای آن تا فصل ۲ درس ۱ ابتدای مکان هندسی (ص ۲۷ تا ۳۵ ) |
| 1405/09/13 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | فصل ۲ در س ۱ و درس ۲ تا ابتدای فعالیت ص ۳۸ (ص ۲۳ تا ۳۷ ) |
سال تحصیلی · صفحهٔ 2
| تاریخ | درس / بخش | مباحث و محدوده |
|---|---|---|
| 1405/09/27 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۳ از ابتدای محلول و مقدار حل شونده ها تا انتهای فصل (ص ۹۳ تا ۱۲۲ ) |
| 1405/09/27 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ از ابتدایpH ، مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن تا فصل ۲ ابتدای واکنش های شیمیایی و سفر هدایت شدۀ الکترون ها (ص ۲۴ تا ۴۴ ) |
| 1405/09/27 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۳ (ص ۵۳ تا ۸۲ ) |
| 1405/09/27 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | فصل ۲ (ص ۲۹ تا ۶۰ ) |
| 1405/09/27 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۴ (ص ۷۷ تا ۹۶ ) |
| 1405/09/27 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۴ درس ۴ (ص ۱۱۰ تا ۱۱۲ ) |
| 1405/09/27 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۳ (ص ۴۷ تا ۶۸ ) |
| 1405/09/27 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۲ از ابتدای قضیۀ تقسیم و کاربردها تا انتهای درس ۳ (ص ۱۴ تا ۳۰ ) |
| 1405/09/27 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ درس ۲ از ابتدای دترمینان و کاربردهای آن تا فصل ۲ درس ۱ (ص ۲۷ تا ۳۹ ) |
| 1405/09/27 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | فصل ۲ (ص ۲۳ تا ۴۴ ) |
| 1405/10/11 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۲۲ ) |
| 1405/10/11 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۴۹ ) |
| 1405/10/11 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۹ تا ۹۶ ) |
| 1405/10/11 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب ( ص ۱ تا ۱۷۰ ) |
| 1405/10/25 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | فصل های ۱ و ۲ (ص ۱ تا ۶۶ ) |
| 1405/10/25 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ تا فصل ۳ ابتدای موج و انواع آن (ص ۱ تا ۶۹ ) |
| 1405/10/25 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | فصل ۱ تا فصل ۲ انتهای درس ۱ (ص ۱ تا ۴۲ ) |
| 1405/10/25 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ تا فصل ۲ انتهای درس ۲ (ص ۹ تا ۴۶ ) |
| 1405/10/25 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | فصل ۱ تا انتهای فصل ۳ (ص ۱ تا ۶۹ ) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | شیمی ۲ پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ تا ابتدای آلکان ،ها هیدروکربن هایی با پیوند های یگانه (ص ۱ تا ۳۳ ) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | فصل ۲ از ابتدای واکنش های شیمیایی و سفر هدایت شده الکترون ها تا فصل ۳ ابتدای رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها (ص ۴۴ تا ۷۵ ) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | فیزیک ۲ پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ تا ابتدای خازن (ص ۱ تا ۳۲ ) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | فصل ۳ (ص ۶۱ تا ۸۸ ) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه دهم و یازدهم | فصل ۳ (ص ۶۹ تا ۹۴ ) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | هندسه ۲ پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ (ص ۹ تا ۳۰ ) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۵ (ص ۱۱۳ تا ۱۵۱ ) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | فصل ۲ درس ۱ و درس ۲ تا ابتدای معرفی یک نماد (ص ۳۱ تا ۴۷ ) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | فصل ۲ درس ۲ و درس ۳ تا ابتدای سهمی (ص ۴۰ تا ۵۰ ) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | فصل ۳ و فصل ۴ درس ۲ تا ابتدای تابع مشتق (ص ۴۵ تا ۸۹ ) |
| 1405/12/07 جزئیات بودجه | شیمی ۲ پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ از ابتدای آلکان ،ها هیدروکربن هایی با پیوندهای یگانه تا فصل ۲ ابتدای آنتالپی، همان محتوای انرژی است (ص ۳۳ تا ۶۵ ) |
| 1405/12/07 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | فصل ۳ (ص ۶۷ تا ۹۰ ) |
| 1405/12/07 جزئیات بودجه | فیزیک ۲ پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ از ابتدای خازن تا فصل ۲ ابتدای توان در مدارهای الکتریکی (ص ۳۲ تا ۶۶ ) |
| 1405/12/07 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | فصل ۳ از ابتدای موج و انواع آن تا انتهای فصل ۴ (ص ۶۹ تا ۱۱۴ ) |
| 1405/12/07 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه دهم و یازدهم | فصل ۲ درس های ۱ و ۲ (ص ۳۵ تا ۴۷ ) |
| 1405/12/07 جزئیات بودجه | هندسه ۲ پایه دهم و یازدهم | فصل ۲ (ص ۳۱ تا ۵۴ ) |
| 1405/12/07 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ درس های ۱ و ۵ (ص ۱ تا ۶ و ص ۲۹ تا ۳۶ ) |
| 1405/12/07 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۱ (ص ۱ تا ۲۷ ) |
| 1405/12/07 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | فصل ۲ درس ۲ و فصل ۳ درس ۱ تا ابتد ای فعالیت ص ۵۹ (ص ۴۳ تا ۵۹ ) |
| 1405/12/07 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | فصل ۲ درس ۳ (ص ۴۷ تا ۵۹ ) |
| 1405/12/07 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | فصل ۴ (ص ۷۱ تا ۱۱۰ ) |
| 1405/12/21 جزئیات بودجه | شیمی ۲ پایه دهم و یازدهم | فصل ۲ از ابتدای آنتالپی، همان محتوای انرژی است تا ابتدای سرعت واکنش (ص ۶۵ تا ۹۲ ) |
| 1405/12/21 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | فصل ۳ از ابتدای رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها تا فصل ۴ ابتدای آمونیاک و بهره وری در کشاورزی (ص ۷۵ تا ۱۰۳ ) |
| 1405/12/21 جزئیات بودجه | فیزیک ۲ پایه دهم و یازدهم | فصل ۲ از ابتدای توان در مدارهای الکتریکی تا فصل ۳ ابتدای میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی (ص ۶۷ تا ۹۴ ) |
| 1405/12/21 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | فصل ۴ تا فصل ۵ ابتدای مدل اتم رادرفورد- بور (ص ۸۹ تا ۱۲۴ ) |
| 1405/12/21 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه دهم و یازدهم | فصل ۲ درس های ۳ و ۴ (ص ۴۸ تا ۶۸ ) |
| 1405/12/21 جزئیات بودجه | هندسه ۲ پایه دهم و یازدهم | فصل ۳ درس های ۱ و ۲ (ص ۵۹ تا ۶۷ ) |
| 1405/12/21 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل ۳ (ص ۷۱ تا ۹۰ ) |
| 1405/12/21 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم و یازدهم | فصل های ۶ و ۷ (ص ۱۱۸ تا ۱۷۰ ) |
| 1405/12/21 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | فصل ۲ درس ۲ از ابتدای معرفی یک نماد تا فصل ۳ درس ۱ ابتدای مربع لاتین (ص ۴۷ تا ۶۱ ) |
| 1405/12/21 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | فصل ۲ درس ۳ از ابتدای سهمی تا فصل ۳ انتهای درس ۱ (ص ۵۰ تا ۷۶ ) |
| 1405/12/21 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | فصل ۴ از ابتدای درس ۲ تا انتهای فصل ۵ درس ۱ (ص ۸۴ تا ۱۲۶ ) |
سال تحصیلی · صفحهٔ 3
| تاریخ | درس / بخش | مباحث و محدوده |
|---|---|---|
| 1406/01/06 جزئیات بودجه | شیمی ۲ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۲۳ ) |
| 1406/01/06 جزئیات بودجه | فیزیک ۲ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۳۰ ) |
| 1406/01/06 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۲۱ ) |
| 1406/01/06 جزئیات بودجه | هندسه ۲ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۹ تا ۷۴ ) |
| 1406/01/06 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۵۱ ) |
| 1406/01/13 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۲۲ ) |
| 1406/01/13 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۴۹ ) |
| 1406/01/13 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۹ تا ۹۶ ) |
| 1406/01/13 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۷۰ ) |
| 1406/01/20 جزئیات بودجه | شیمی ۲ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۲۳ ) |
| 1406/01/20 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۲۲ ) |
| 1406/01/20 جزئیات بودجه | فیزیک ۲ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۳۰ ) |
| 1406/01/20 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۴۹ ) |
| 1406/01/20 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۲۱ ) |
| 1406/01/20 جزئیات بودجه | هندسه ۲ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۹ تا ۷۴ ) |
| 1406/01/20 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۹ تا ۹۶ ) |
| 1406/01/20 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۵۱ ) |
| 1406/01/20 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۷۰ ) |
| 1406/02/03 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | فصل های ۳ و ۴ (ص ۶۷ تا ۱۲۳ ) |
| 1406/02/03 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | فصل ۳ از ابتدای موج و انواع آن تا انتهای کتاب (ص ۶۹ تا ۱۵۶ ) |
| 1406/02/03 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | فصل ۲ از ابتدای درس ۲ تا انتهای فصل ۳ (ص ۴۳ تا ۸۴ ) |
| 1406/02/03 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | فصل ۲ از ابتدای درس ۳ تا انتهای فصل ۳ (ص ۴۷ تا ۸۴ ) |
| 1406/02/03 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | فصل های ۴ و ۵ (ص ۷۱ تا ۱۴۴ ) |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۲۲ ) |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | فصل های ۱ و ۲ (ص ۱ تا ۶۶ ) |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۴۹ ) |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ تا فصل ۳ ابتدای موج و انواع آن (ص ۱ تا ۶۹ ) |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۹ تا ۹۶ ) |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۷۰ ) |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | فصل ۱ تا فصل ۲ انتهای درس ۱ (ص ۱ تا ۴۲ ) |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | فصل ۱ تا فصل ۲ انتهای درس ۲ (ص ۹ تا ۴۶ ) |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | فصل ۱ تا انتهای فصل ۳ (ص ۱ تا ۶۹ ) |
| 1406/02/17 جزئیات بودجه | شیمی ۲ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۲۳ ) |
| 1406/02/17 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | فصل های ۳ و ۴ (ص ۶۷ تا ۱۲۳ ) |
| 1406/02/17 جزئیات بودجه | فیزیک ۲ پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۳۰ ) |
| 1406/02/17 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | فصل ۳ از ابتدای موج و انواع آن تا انتهای کتاب (ص ۶۹ تا ۱۵۶ ) |
| 1406/02/17 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه دهم و یازدهم | کل کتاب (ص ۱ تا ۱۲۱ ) |
