سنجش کلاد · برنامهریزی دقیقتر
بودجهبندی سنجش
تاریخ آزمونها و محدودهٔ دروس سنجش · رشتهٔ ریاضی؛ برنامهٔ مطالعهات را یکجا ببین.
سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶۱۲ تاریخ آزمون۱۴ عنوان درس / کتاب۱۲ آزمون دارای لینک آرشیو
رشتهٔ تحصیلیبرای تغییر برنامه، رشتهٔ دیگر را انتخاب کن.
روی تاریخ بزنید تا آرشیو آزمون باز شود؛ نشان ↗ هر مبحث، جزئیات بودجه را باز میکند. در موبایل، جدول را به چپ و راست حرکت دهید. متن کامل و خوانا از دکمهٔ «نمای متنی» در دسترس است.
سال تحصیلی · صفحهٔ 1
| تاریخ | درس / بخش | مباحث و محدوده |
|---|---|---|
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | صفحۀ 1 تا پایان صفحۀ 8 (فصل 1، درس 1) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 9 تا پایان صفحۀ 21 (فصل 1، درس 1) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | صفحۀ 1 تا پایان صفحۀ 22 (فصل 1) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه یازدهم | صفحۀ 1 تا پایان صفحۀ 15 (فصل 1، درس 1) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه یازدهم | صفحۀ 23 تا پایان صفحۀ 28 (فصل 1، درس 4) و صفحۀ 37 تا پایان صفحۀ 70 (فصل 2) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم | صفحۀ 9 تا پایان صفحۀ 27 (فصل 1) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم | صفحۀ 47 تا پایان صفحۀ 68 (فصل 3) و صفحۀ 94 تا پایان صفحۀ 117 (فصل 5) |
| 1405/08/22 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | صفحۀ 9 تا پایان صفحۀ 17 (فصل 1، درس 2) |
| 1405/08/22 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 9 تا پایان صفحۀ 31 (فصل 1، درس 1 و 2) |
| 1405/08/22 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | صفحۀ 23 تا پایان صفحۀ 34 (فصل 2، درس 1) |
| 1405/08/22 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه یازدهم | صفحۀ 16 تا پایان صفحۀ 34 (فصل 1، درس 2) |
| 1405/08/22 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه یازدهم | صفحۀ 91 تا پایان صفحۀ 109 (فصل 4، درس 1 تا 3) |
| 1405/08/22 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم | صفحۀ 29 تا پایان صفحۀ 51 (فصل 2) |
| 1405/08/22 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم | صفحۀ 28 تا پایان صفحۀ 46 (فصل 2) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | صفحۀ 18 تا پایان صفحۀ 30 (فصل 1، درس 3) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 22 تا پایان صفحۀ 39 (فصل 1، درس 2 و فصل 2، درس 1) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | صفحۀ 35 تا پایان صفحۀ 44 (فصل 2، درس 2) و صفحۀ 45 تا صفحۀ 55 (فصل 3، درس 1 تا ابتدای مجانب قائم) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه یازدهم | صفحۀ 35 تا پایان صفحۀ 47 (فصل 2، درس 1 و 2) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه یازدهم | صفحۀ 1 تا پایان صفحۀ 6 (فصل 1، درس 1) و صفحۀ 110 تا پایان صفحۀ 112 (فصل 4، درس 4) و صفحۀ 113 تا پایان صفحۀ 144 (فصل 5، درس 1 تا 4) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم | صفحۀ 53 تا پایان صفحۀ 76 (فصل 3) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم | صفحۀ 14 تا پایان صفحۀ 27 (فصل 1، درس 3 و 4) |
| 1405/09/26 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | صفحۀ 31 تا پایان صفحۀ 42 (فصل 2، درس 1) |
| 1405/09/26 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 40 تا پایان صفحۀ 46 (فصل 2، درس 2) |
| 1405/09/26 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | صفحۀ 45 تا پایان صفحۀ 69 (فصل 3) |
| 1405/09/26 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه یازدهم | صفحۀ 48 تا پایان صفحۀ 68 (فصل 2، درس 3 و 4) |
| 1405/09/26 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه یازدهم | صفحۀ 7 تا پایان صفحۀ 22 (فصل 1، درس 2 و 3) |
| 1405/09/26 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم | صفحۀ 77 تا پایان کتاب (فصل 4) |
| 1405/09/26 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم | صفحۀ 69 تا پایان صفحۀ 93 (فصل 4) |
| 1405/11/02 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | صفحۀ 1 تا پایان صفحۀ 42 (فصل 1 و فصل 2، درس 1) |
| 1405/11/02 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 9 تا پایان صفحۀ 46 (فصل 1 و 2، درس 1 و 2) |
| 1405/11/02 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | صفحۀ 1 تا پایان صفحۀ 101 (فصل 1 تا 3 و فصل 4، درس 1 و 2) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | صفحۀ 43 تا پایان صفحۀ 54 (فصل 2، درس 2) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 40 تا صفحۀ 50 (فصل 2، درس 2 و 3 تا ابتدای سهمی) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | صفحۀ 71 تا صفحۀ 96 (فصل 4، درس 1 و 2 تا ابتدای مشتق توابع مرکب) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه یازدهم | صفحۀ 1 تا پایان صفحۀ 68 (فصل 1 و 2) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | هندسه ۲ پایه یازدهم | صفحۀ 9 تا پایان صفحۀ 30 (فصل 1) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه یازدهم | صفحۀ 29 تا پایان صفحۀ 36 (فصل 1، درس 5) و صفحۀ 145 تا پایان کتاب (فصل 5، درس 5) |
| 1405/11/30 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | صفحۀ 55 تا پایان صفحۀ 72 (فصل 3، درس 1) |
| 1405/11/30 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 50 تا پایان صفحۀ 68 (فصل 2، درس 3 از ابتدای سهمی و فصل 3 درس 1 تا ابتدای بردار) |
| 1405/11/30 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | صفحۀ 71 تا پایان صفحۀ 110 (فصل 4) |
| 1405/11/30 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه یازدهم | صفحۀ 69 تا پایان صفحۀ 95 (فصل 3) |
| 1405/11/30 جزئیات بودجه | هندسه ۲ پایه یازدهم | صفحۀ 31 تا پایان صفحۀ 58 (فصل 2) |
| 1405/11/30 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه یازدهم | صفحۀ 71 تا پایان صفحۀ 90 (فصل 3) |
| 1405/12/13 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | صفحۀ 73 تا پایان کتاب (فصل 3، درس 2) |
| 1405/12/13 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 61 تا پایان کتاب (فصل 3) |
| 1405/12/13 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | صفحۀ 111 تا پایان کتاب (فصل 5) |
| 1405/12/13 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه یازدهم | صفحۀ 97 تا پایان کتاب (فصل 4) |
| 1405/12/13 جزئیات بودجه | هندسه ۲ پایه یازدهم | صفحۀ 59 تا پایان کتاب (فصل 3) |
| 1406/01/27 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/01/27 جزئیات بودجه | هندسه ۲ پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/01/27 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/01/27 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم | کل کتاب |
| 1406/01/27 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم | کل کتاب |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | هندسه ۲ پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم | کل کتاب |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم | کل کتاب |
| 1406/02/24 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/24 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/24 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/24 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/24 جزئیات بودجه | هندسه ۲ پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/24 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/24 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم | کل کتاب |
| 1406/02/24 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم | کل کتاب |
| 1406/04/03 جزئیات بودجه | ریاضیات گسسته پایه دوازدهم | کل کتاب |
| 1406/04/03 جزئیات بودجه | هندسه ۳ پایه دوازدهم | کل کتاب |
| 1406/04/03 جزئیات بودجه | حسابان ۲ پایه دوازدهم | کل کتاب |
| 1406/04/03 جزئیات بودجه | آمار و احتمال پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/04/03 جزئیات بودجه | هندسه ۲ پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/04/03 جزئیات بودجه | حسابان ۱ پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/04/03 جزئیات بودجه | هندسه ۱ پایه دهم | کل کتاب |
| 1406/04/03 جزئیات بودجه | ریاضی ۱ پایه دهم | کل کتاب |
سال تحصیلی · صفحهٔ 2
| تاریخ | درس / بخش | مباحث و محدوده |
|---|---|---|
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 1 تا صفحۀ 16 (فصل 1، تا ابتدای رسانای الکتریکی) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم | صفحۀ 1 تا صفحۀ 30 (فصل 1، تا ابتدای آرایش الکترونی) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 1 تا صفحۀ 15 (فصل 1، تا ابتدای حرکت با شتاب ثابت) |
| 1405/08/01 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم | صفحۀ 1 تا صفحۀ 32 (فصل 1 و 2، تا ابتدای فشار در شارهها) |
| 1405/08/22 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 16 تا صفحۀ 36 (فصل 1، از ابتدای رسانای الکتریکی) |
| 1405/08/22 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم | صفحۀ 30 تا صفحۀ 60 (فصل 1 از ابتدای آرایش الکترونی اتم و فصل 2 تا ابتدای رفتار اکسیدها) |
| 1405/08/22 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 1 تا پایان صفحۀ 28 (فصل 1) |
| 1405/08/22 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم | صفحۀ 32 تا صفحۀ 73 (فصل 2، از ابتدای فشار در شارهها و فصل 3، تا ابتدای توان) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 37 تا صفحۀ 49 (فصل 2، تا ابتدای لیتیم فلزی ارزشمند) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم | صفحۀ 60 تا پایان صفحۀ 92 (فصل 2 از ابتدای رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی و فصل 3 تا ابتدای محلول و مقدار حلشوندهها) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 15 تا صفحۀ 46 (فصل 1، از ابتدای حرکت با شتاب ثابت و فصل 2، تا ابتدای تکانه و...) |
| 1405/09/06 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم | صفحۀ 73 تا صفحۀ 117 (فصل 3، از ابتدای توان و فصل 4 تا ابتدای قوانین گازها) |
| 1405/09/26 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 49 تا صفحۀ 66 (فصل 2، از ابتدای لیتیم فلزی ارزشمند) |
| 1405/09/26 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم | صفحۀ 93 تا پایان کتاب (فصل 3، از ابتدای محلول و مقدار حل شوندهها) |
| 1405/09/26 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 29 تا صفحۀ 69 (فصل 2 و فصل 3، تا ابتدای موج و انواع آن) |
| 1405/09/26 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم | صفحۀ 117 تا پایان کتاب (فصل 4، از ابتدای قوانین گازها و فصل 5) |
| 1405/11/02 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 1 تا پایان صفحۀ 66 (فصل 1 و 2) |
| 1405/11/02 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 1 تا پایان صفحۀ 76 (فصل 1 تا 3 تا ابتدای موج طولی و مشخصۀ آن) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 67 تا پایان صفحۀ 90 (فصل 3) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | شیمی ۲ پایه یازدهم | صفحۀ 1 تا پایان صفحۀ 50 (فصل 1) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 61 تا صفحۀ 94 (فصل 3 و فصل 4، تا ابتدای شکست موج) |
| 1405/11/16 جزئیات بودجه | فیزیک ۲ پایه یازدهم | صفحۀ 1 تا پایان صفحۀ 44 (فصل 1) |
| 1405/11/30 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 91 تا پایان صفحۀ 102 (فصل 4، تا ابتدای آمونیاک) |
| 1405/11/30 جزئیات بودجه | شیمی ۲ پایه یازدهم | صفحۀ 51 تا پایان صفحۀ 98 (فصل 2) |
| 1405/11/30 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 89 تا پایان صفحۀ 114 (فصل 4) |
| 1405/11/30 جزئیات بودجه | فیزیک ۲ پایه یازدهم | صفحۀ 45 تا پایان صفحۀ 82 (فصل 2) |
| 1405/12/13 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 103 تا پایان کتاب (فصل 4، از ابتدای آمونیاک) |
| 1405/12/13 جزئیات بودجه | شیمی ۲ پایه یازدهم | صفحۀ 99 تا پایان کتاب (فصل 3) |
| 1405/12/13 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | صفحۀ 115 تا صفحۀ 136 (فصل 5) |
| 1405/12/13 جزئیات بودجه | فیزیک ۲ پایه یازدهم | صفحۀ 83 تا پایان کتاب (فصل 3 و 4) |
| 1406/01/27 جزئیات بودجه | شیمی ۲ پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/01/27 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم | کل کتاب |
| 1406/01/27 جزئیات بودجه | فیزیک ۲ پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/01/27 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم | کل کتاب |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | شیمی ۲ پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم | کل کتاب |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | فیزیک ۲ پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/10 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم | کل کتاب |
| 1406/02/24 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/24 جزئیات بودجه | شیمی ۲ پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/24 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم | کل کتاب |
| 1406/02/24 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/24 جزئیات بودجه | فیزیک ۲ پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/02/24 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم | کل کتاب |
| 1406/04/03 جزئیات بودجه | شیمی ۳ پایه دوازدهم | کل کتاب |
| 1406/04/03 جزئیات بودجه | شیمی ۲ پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/04/03 جزئیات بودجه | شیمی ۱ پایه دهم | کل کتاب |
| 1406/04/03 جزئیات بودجه | فیزیک ۳ پایه دوازدهم | کل کتاب |
| 1406/04/03 جزئیات بودجه | فیزیک ۲ پایه یازدهم | کل کتاب |
| 1406/04/03 جزئیات بودجه | فیزیک ۱ پایه دهم | کل کتاب |